獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 20.0 | +7.5 | 5秒 | +72 | 3500 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
2 | 20.8 | +7.5 | 5秒 | +72 | 3704 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
3 | 21.7 | +8.2 | 5秒 | +72 | 3704 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 |
4 | 22.7 | +8.2 | 5秒 | +72 | 4214 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
5 | 23.8 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4214 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
6 | 23.8 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4860 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
7 | 23.8 | +10.0 | 5秒 | +72 | 4860 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
8 | 23.8 | +10.0 | 5秒 | +72 | 5642 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
9 | 23.8 | +11.1 | 5秒 | +72 | 5642 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 |
10 | 23.8 | +11.1 | 5秒 | +72 | 6560 | -25 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
11 | 23.8 | +11.1 | 5秒 | +72 | 6560 | -25 | 5名 | - | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 19.0 | +9.0 | 5秒 | +84 | 3700 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +6 | +14 | +11 | +3 | +3 | +3 |
2 | 19.8 | +9.0 | 5秒 | +84 | 3904 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +7 | +18 | +12 | +4 | +4 | +4 |
3 | 20.8 | +9.9 | 5秒 | +84 | 3904 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +8 | +22 | +13 | +5 | +5 | +5 |
4 | 21.9 | +9.9 | 5秒 | +84 | 4414 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +9 | +26 | +14 | +6 | +6 | +6 |
5 | 23.1 | +11.2 | 5秒 | +84 | 4414 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +10 | +30 | +15 | +7 | +7 | +7 |
6 | 23.1 | +11.2 | 5秒 | +84 | 5060 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +11 | +34 | +17 | +8 | +8 | +8 |
7 | 23.1 | +12.7 | 5秒 | +84 | 5060 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +38 | +19 | +9 | +9 | +9 |
8 | 23.1 | +12.7 | 5秒 | +84 | 5842 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +13 | +42 | +21 | +10 | +10 | +10 |
9 | 23.1 | +14.5 | 5秒 | +84 | 5842 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +46 | +23 | +11 | +11 | +11 |
10 | 23.1 | +14.5 | 5秒 | +84 | 6760 | -25 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +15 | +50 | +25 | +12 | +12 | +12 |
11 | 23.1 | +14.5 | 5秒 | +84 | 6760 | -25 | 5名 | - | +16 | +54 | +26 | +13 | +13 | +13 |
獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 18.0 | +8.0 | 5秒 | +72 | 3900 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +11 | +3 | +3 | +14 | +3 | +6 |
2 | 18.7 | +8.0 | 5秒 | +72 | 4108 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +4 | +4 | +18 | +4 | +7 |
3 | 19.6 | +8.6 | 5秒 | +72 | 4108 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +13 | +5 | +5 | +22 | +5 | +8 |
4 | 20.6 | +8.6 | 5秒 | +72 | 4612 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +6 | +6 | +26 | +6 | +9 |
5 | 21.6 | +9.4 | 5秒 | +72 | 4612 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +15 | +7 | +7 | +30 | +7 | +10 |
6 | 21.6 | +9.4 | 5秒 | +72 | 5232 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +17 | +8 | +8 | +34 | +8 | +11 |
7 | 21.6 | +10.3 | 5秒 | +72 | 5232 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +19 | +9 | +9 | +38 | +9 | +12 |
8 | 21.6 | +10.3 | 5秒 | +72 | 5966 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +21 | +10 | +10 | +42 | +10 | +13 |
9 | 21.6 | +11.2 | 5秒 | +72 | 5966 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +23 | +11 | +11 | +46 | +11 | +14 |
10 | 21.6 | +11.2 | 5秒 | +72 | 6816 | -25 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +25 | +12 | +12 | +50 | +12 | +15 |
11 | 21.6 | +11.2 | 5秒 | +72 | 6816 | -25 | 5名 | - | +26 | +13 | +13 | +54 | +13 | +16 |
獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 21.0 | +8.5 | 3秒 | +125 | 3100 | -30 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +14 | +3 | +3 | +6 | +11 | +3 |
2 | 21.8 | +8.5 | 3秒 | +125 | 3253 | -30 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +18 | +4 | +4 | +7 | +12 | +4 |
3 | 22.8 | +9.6 | 3秒 | +125 | 3253 | -30 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +22 | +5 | +5 | +8 | +13 | +5 |
4 | 23.9 | +9.6 | 3秒 | +125 | 3637 | -30 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +26 | +6 | +6 | +9 | +14 | +6 |
5 | 25.1 | +11.0 | 3秒 | +125 | 3637 | -30 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +30 | +7 | +7 | +10 | +15 | +7 |
6 | 25.1 | +11.0 | 3秒 | +125 | 4124 | -30 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +34 | +8 | +8 | +11 | +17 | +8 |
7 | 25.1 | +12.5 | 3秒 | +125 | 4124 | -30 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +38 | +9 | +9 | +12 | +19 | +9 |
8 | 25.1 | +12.5 | 3秒 | +125 | 4712 | -30 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +42 | +10 | +10 | +13 | +21 | +10 |
9 | 25.1 | +14.3 | 3秒 | +125 | 4712 | -30 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +46 | +11 | +11 | +14 | +23 | +11 |
10 | 25.1 | +14.3 | 3秒 | +125 | 5404 | -30 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +50 | +12 | +12 | +15 | +25 | +12 |
11 | 25.1 | +14.3 | 3秒 | +125 | 5404 | -30 | 5名 | - | +54 | +13 | +13 | +16 | +26 | +13 |
獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 18.5 | +7.5 | 5秒 | +72 | 3600 | -26 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +3 | +6 | +14 | +3 | +3 | +11 |
2 | 19.4 | +7.5 | 5秒 | +72 | 3816 | -26 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +4 | +7 | +18 | +4 | +4 | +12 |
3 | 20.6 | +8.5 | 5秒 | +72 | 3816 | -26 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +5 | +8 | +22 | +5 | +5 | +13 |
4 | 21.9 | +8.5 | 5秒 | +72 | 4356 | -26 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +6 | +9 | +26 | +6 | +6 | +14 |
5 | 23.4 | +9.9 | 5秒 | +72 | 4356 | -26 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +7 | +10 | +30 | +7 | +7 | +15 |
6 | 23.4 | +9.9 | 5秒 | +72 | 5040 | -26 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +8 | +11 | +34 | +8 | +8 | +17 |
7 | 23.4 | +11.5 | 5秒 | +72 | 5040 | -26 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +9 | +12 | +38 | +9 | +9 | +19 |
8 | 23.4 | +11.5 | 5秒 | +72 | 5868 | -26 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +10 | +13 | +42 | +10 | +10 | +21 |
9 | 23.4 | +13.5 | 5秒 | +72 | 5868 | -26 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +11 | +14 | +46 | +11 | +11 | +23 |
10 | 23.4 | +13.5 | 5秒 | +72 | 6840 | -26 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +15 | +50 | +12 | +12 | +25 |
11 | 23.4 | +13.5 | 5秒 | +72 | 6840 | -26 | 5名 | - | +13 | +16 | +54 | +13 | +13 | +26 |
獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 18.0 | +8.5 | 5秒 | +72 | 3700 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +6 | +11 | +3 | +3 | +14 | +3 |
2 | 18.8 | +8.5 | 5秒 | +72 | 3928 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +7 | +12 | +4 | +4 | +18 | +4 |
3 | 19.8 | +9.2 | 5秒 | +72 | 3928 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +8 | +13 | +5 | +5 | +22 | +5 |
4 | 21.0 | +9.2 | 5秒 | +72 | 4498 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +9 | +14 | +6 | +6 | +26 | +6 |
5 | 22.3 | +10.3 | 5秒 | +72 | 4498 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +10 | +15 | +7 | +7 | +30 | +7 |
6 | 22.3 | +10.3 | 5秒 | +72 | 5220 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +11 | +17 | +8 | +8 | +34 | +8 |
7 | 22.3 | +11.5 | 5秒 | +72 | 5220 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +19 | +9 | +9 | +38 | +9 |
8 | 22.3 | +11.5 | 5秒 | +72 | 6094 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +13 | +21 | +10 | +10 | +42 | +10 |
9 | 22.3 | +13.0 | 5秒 | +72 | 6094 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +23 | +11 | +11 | +46 | +11 |
10 | 22.3 | +13.0 | 5秒 | +72 | 7120 | -40 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +15 | +25 | +12 | +12 | +50 | +12 |
11 | 22.3 | +13.0 | 5秒 | +72 | 7120 | -40 | 5名 | - | +16 | +26 | +13 | +13 | +54 | +13 |
獲得方法 |
製作 |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 22.0 | +10.0 | 7秒 | +72 | 3100 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
2 | 23.0 | +10.0 | 7秒 | +72 | 3274 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
3 | 24.1 | +10.9 | 7秒 | +72 | 3274 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 |
4 | 25.3 | +10.9 | 7秒 | +72 | 3694 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
5 | 26.6 | +12.2 | 7秒 | +72 | 3694 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 |
6 | 26.6 | +12.2 | 7秒 | +72 | 4210 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
7 | 26.6 | +13.7 | 7秒 | +72 | 4210 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
8 | 26.6 | +13.7 | 7秒 | +72 | 4822 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 |
9 | 26.6 | +15.5 | 7秒 | +72 | 4822 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 |
10 | 26.6 | +15.5 | 7秒 | +72 | 5530 | -40 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
11 | 26.6 | +15.5 | 7秒 | +72 | 5530 | -40 | 5名 | - | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 |
獲得方法 |
![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 18.3 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4200 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +3 | +3 | +3 | +11 | +6 | +14 |
2 | 19.1 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4440 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +4 | +4 | +4 | +12 | +7 | +18 |
3 | 20.1 | +9.7 | 5秒 | +72 | 4440 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +5 | +5 | +5 | +13 | +8 | +22 |
4 | 21.3 | +9.7 | 5秒 | +72 | 5040 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +6 | +6 | +6 | +14 | +9 | +26 |
5 | 22.6 | +10.8 | 5秒 | +72 | 5040 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +7 | +7 | +7 | +15 | +10 | +30 |
6 | 22.6 | +10.8 | 5秒 | +72 | 5800 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +8 | +8 | +8 | +17 | +11 | +34 |
7 | 22.6 | +12.0 | 5秒 | +72 | 5800 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +9 | +9 | +9 | +19 | +12 | +38 |
8 | 22.6 | +12.0 | 5秒 | +72 | 6720 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +10 | +10 | +10 | +21 | +13 | +42 |
9 | 22.6 | +13.5 | 5秒 | +72 | 6720 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +11 | +11 | +11 | +23 | +14 | +46 |
10 | 22.6 | +13.5 | 5秒 | +72 | 7800 | -40 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +12 | +12 | +25 | +15 | +50 |
11 | 22.6 | +13.5 | 5秒 | +72 | 7800 | -40 | 5名 | - | +13 | +13 | +13 | +26 | +16 | +54 |