設置物名 | 効果 | 入手方法 |
![]() | [特殊]製作手数料4%減少 [特殊]製作大成功確率2%増加 | 期間限定設置物「クリスマス」シリーズ 2021年12月22日(水)定期メンテナンス後~2022年1月19日(水)8:30 ![]() |
![]() | [特殊]製作時間4%減少 [特殊]製作活動力消費量2%減少 | 期間限定設置物「クリスマス」シリーズ 2021年12月22日(水)定期メンテナンス後~2022年1月19日(水)8:30 ![]() |
![]() | [寒波海域]派遣時間4%減少 [寒波海域]派遣手数料2%減少 | 期間限定設置物「クリスマス」シリーズ 2021年12月22日(水)定期メンテナンス後~2022年1月19日(水)8:30 ![]() |
![]() | [料理]製作手数料4%減少 [料理]製作大成功確率2%増加 | 期間限定設置物「クリスマス」シリーズ 2021年12月22日(水)定期メンテナンス後~2022年1月19日(水)8:30 ![]() |
![]() | [寒波海域]派遣適応度4%増加 [寒波海域]派遣活動力消費量2%減少 | 期間限定設置物「クリスマス」シリーズ 2021年12月22日(水)定期メンテナンス後~2022年1月19日(水)8:30 ![]() |
![]() | [料理]製作時間4%減少 [料理]製作活動力消費量2%減少 | 期間限定設置物「クリスマス」シリーズ 2021年12月22日(水)定期メンテナンス後~2022年1月19日(水)8:30 ![]() |
![]() | [バトルアイテム-ポーション]製作手数料4%減少 [バトルアイテム-ポーション]製作時間2%減少 | 常設設置物「ビュンビュン走れ!LAレーシング!」シリーズ![]() |
![]() | [バトルアイテム-爆弾]製作手数料4%減少 [バトルアイテム-爆弾]製作時間2%減少 | 常設設置物「ビュンビュン走れ!LAレーシング!」シリーズ![]() |
![]() | [亡者海域]派遣適応度4%増加 [亡者海域]派遣時間2%減少 | 常設設置物「テレポートセット」![]() |
![]() | [セイレーン海域]派遣適応度4%増加 [セイレーン海域]派遣時間2%減少 | 常設設置物「テレポートセット」![]() |
![]() | 研究時間2%減少 派遣時間1%減少 | 常設設置物「ビュンビュン走れ!LAレーシング!」シリーズ![]() |
![]() | [セイレーン海域]派遣時間4%減少 [バトルアイテム-手榴弾]製作時間2%減少 | マハラカパラダイス交換アイテム |
![]() | [亡者海域]派遣時間4%減少 [バトルアイテム-ローブ]製作時間2%減少 | マハラカパラダイス交換アイテム |
![]() | 研究時間1%減少 | 常設設置物「ハロウィン」シリーズ![]() |
![]() | [料理]製作大成功確率4%増加 [特殊]製作大成功確率2%増加 | アスタルジア事前登録イベント 2022年7月6日(水)メンテナンス後 ~ 7月19日(火)23:59 |
![]() | 派遣適応度2%増加 製作大成功確率1%増加 | デラックスログイン大祭り 2022年6月22日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2022年7月20日(水)定期メンテナンス開始時 |
![]() | 研究手数料1%減少 | 領地製作 |
![]() | 研究時間1%減少 | 領地製作 |
![]() | 研究活動力消費量1%減少 | 領地製作 |
![]() | [生活道具]製作活動力消費量1%減少 | 領地製作 |
![]() | [バトルアイテム-ポーション]製作時間1%減少 | 領地製作 物々交換 |
![]() | 研究手数料1%減少 | 領地製作 |
![]() | [水草海域]派遣活動力消費量2%減少 | 領地製作 |
![]() | [料理]製作大成功確率2%増加 | 領地製作 |
![]() | [セイレーン海域]派遣手数料2%減少 | 領地製作 |
![]() | [料理]製作時間2%減少 | 領地製作 物々交換 |
![]() | [特殊]製作活動力消費量2%減少 | 領地製作 |
![]() | [料理]製作活動力消費量2%減少 | 領地製作 |
![]() | 研究時間1%減少 | 領地製作 物々交換 |
![]() | [バトルアイテム-爆弾]製作時間2%減少 | 領地製作 |
![]() | [バトルアイテム-ローブ]製作活動力消費量2%減少 | 領地製作 |
![]() | 研究活動力消費量1%減少 | 領地製作 |
![]() | [料理]製作活動力消費量2%減少 | 領地製作 |
![]() | 派遣適応度1%増加 | 領地製作 |
![]() | [特殊]製作大成功確率2%増加 | 領地製作 |
![]() | [生活道具]製作大成功確率2%増加 | 領地製作 |
![]() | [バトルアイテム-爆弾]製作時間3%減少 [バトルアイテム-爆弾]製作活動力消費量1%減少 | 冒険の書 アルテミス |
![]() | [砂嵐海域]派遣活動力消費量3%減少 [砂嵐海域]派遣適応度1%増加 | 冒険の書 エウディア |
![]() | [水草海域]派遣時間3%減少 [水草海域]派遣適応度1%増加 | 冒険の書 ルーテラン西部 |
![]() | [特殊]製作活動力消費量3%減少 [特殊]製作大成功確率1%増加 | 冒険の書 ルーテラン東部 |
![]() | [生活道具]製作時間3%減少 [生活道具]製作活動力消費量1%減少 | 冒険の書 トートイク |
![]() | [料理]製作手数料3%減少 [料理]製作活動力消費量1%減少 | 冒険の書 アニツ |
![]() | [バトルアイテム-その他]製作活動力消費量3%減少 [バトルアイテム-その他]製作大成功確率1%増加 | 冒険の書 アルデタイン |
![]() | [セイレーン海域]派遣時間3%減少 [セイレーン海域]派遣手数料1%減少 | 冒険の書 ベルン北部 |
![]() | [バトルアイテム-ポーション]製作時間3%減少 [バトルアイテム-ポーション]製作大成功確率1%増加 | 冒険の書 ロヘンデル |
![]() | [亡者海域]派遣時間3%減少 [亡者海域]派遣手数料1%減少 | 冒険の書 フェイトン |
![]() | [バトルアイテム-ローブ]製作活動力消費量3%減少 [バトルアイテム-ローブ]製作時間1%減少 | 冒険の書 パプニカ |
![]() | [寒波海域]派遣活動力消費量3%減少 [寒波海域]派遣適応度1%増加 | 冒険の書 シュシャイアー |
![]() | [バトルアイテム-手榴弾]製作活動力消費量3%減少 [バトルアイテム-手榴弾]製作大成功確率1%増加 | 冒険の書 ヨーン |
![]() | [バトルアイテム-爆弾]製作大成功確率3%増加 [バトルアイテム-爆弾]製作時間1%減少 | 冒険の書 ベルン南部 |
![]() | [暴風雨海域]派遣時間3%減少 [暴風雨海域]派遣活動力消費量1%減少 | 島の心 70個 |
![]() | [亡者海域]派遣適応度3%増加 [亡者海域]派遣活動力消費量1%減少 | 島の心 95個 |
![]() | [設置物]製作時間3%減少 [設置物]製作大成功確率1%増加 | アイテム使用 巨人の秘密箱 |
![]() | 研究活動力消費量2%減少 | 偉大な美術品 18個 |
![]() | 製作活動力消費量2%減少 製作手数料1%減少 | 偉大な美術品 28個 |
![]() | 研究時間2%減少 | 偉大な美術品 42個 |
![]() | 研究時間2%減少 研究手数料1%減少 | モココの種 750個 |
![]() | 派遣時間2%減少 派遣手数料1%減少 | イグネアの印 12個 |
![]() | 製作時間2%減少 製作大成功確率1%増加 | 世界樹の葉 60個 |
![]() | 製作大成功確率2%増加 製作活動力消費量1%減少 | クエスト報酬 |
![]() | [砂嵐海域]派遣適応度3%増加 [バトルアイテム-爆弾]製作大成功確率1%増加 | アイテム使用 魔獣軍団長討伐箱 |
![]() | [亡者海域]派遣適応度3%増加 [バトルアイテム-ポーション]製作大成功確率1%増加 | アイテム使用 強欲軍団長討伐箱 |
コメントはありません。 Comments/設置物効果