ノーマル船舶部品材料 | |
![]() | ノーマル 船舶アップグレード材料 |
取引可能 | |
船舶運用の全般活動に必要な部品材料 販売不可,破壊不可,分解不可 [大都市] 加工師 |
使用先情報 |
船種類Lv | 必要個数 |
エストックLv1→2 | ![]() |
エストックLv2→3 | ![]() |
エストックLv3→4 | ![]() |
エストックLv4→5 | ![]() |
エストックLv5→6 | ![]() |
エストックLv6→7 | ![]() |
エストックLv7→8 | ![]() |
エストックLv8→9 | ![]() |
エストックLv9→10 | ![]() |
エストックLv10→11 | ![]() |
風伯Lv1→2 | ![]() |
風伯Lv2→3 | ![]() |
風伯Lv3→4 | ![]() |
風伯Lv4→5 | ![]() |
風伯Lv5→6 | ![]() |
風伯Lv6→7 | ![]() |
風伯Lv7→8 | ![]() |
風伯Lv8→9 | ![]() |
風伯Lv9→10 | ![]() |
風伯Lv10→11 | ![]() |
ヴァクストゥームLv1→2 | ![]() |
ヴァクストゥームLv2→3 | ![]() |
ヴァクストゥームLv3→4 | ![]() |
ヴァクストゥームLv4→5 | ![]() |
ヴァクストゥームLv5→6 | ![]() |
ヴァクストゥームLv6→7 | ![]() |
ヴァクストゥームLv7→8 | ![]() |
ヴァクストゥームLv8→9 | ![]() |
ヴァクストゥームLv9→10 | ![]() |
ヴァクストゥームLv10→11 | ![]() |
プネウマLv1→2 | ![]() |
プネウマLv2→3 | ![]() |
プネウマLv3→4 | ![]() |
プネウマLv4→5 | ![]() |
プネウマLv5→6 | ![]() |
プネウマLv6→7 | ![]() |
プネウマLv7→8 | ![]() |
プネウマLv8→9 | ![]() |
プネウマLv9→10 | ![]() |
プネウマLv10→11 | ![]() |
ブラームスLv1→2 | ![]() |
ブラームスLv2→3 | ![]() |
ブラームス伯Lv3→4 | ![]() |
ブラームスLv4→5 | ![]() |
ブラームスLv5→6 | ![]() |
ブラームスLv6→7 | ![]() |
ブラームスLv7→8 | ![]() |
ブラームスLv8→9 | ![]() |
ブラームスLv9→10 | ![]() |
ブラームスLv10→11 | ![]() |
トラゴンLv1→2 | ![]() |
トラゴンLv2→3 | ![]() |
トラゴンLv3→4 | ![]() |
トラゴンLv4→5 | ![]() |
トラゴンLv5→6 | ![]() |
トラゴンLv6→7 | ![]() |
トラゴンLv7→8 | ![]() |
トラゴンLv8→9 | ![]() |
トラゴンLv9→10 | ![]() |
トラゴンLv10→11 | ![]() |
アストレイLv1→2 | ![]() |
アストレイLv2→3 | ![]() |
アストレイLv3→4 | ![]() |
アストレイLv4→5 | ![]() |
アストレイLv5→6 | ![]() |
アストレイLv6→7 | ![]() |
アストレイLv7→8 | ![]() |
アストレイLv8→9 | ![]() |
アストレイLv9→10 | ![]() |
アストレイLv10→11 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv1→2 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv2→3 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv3→4 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv4→5 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv5→6 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv6→7 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv7→8 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv8→9 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv9→10 | ![]() |
エイボン幽霊船Lv10→11 | ![]() |
獲得先情報 |
NPC名 | 獲得個数 |
![]() | 25 |
コメントはありません。 Comments/ノーマル船舶部品材料