船舶:ヴァクストゥーム | |
![]() | ユニーク 船舶 |
獲得時帰属 | |
取引不可 | |
シュシャイアーを訪問するために必ず建造しないといけない砕氷船。 使用時、ヴァクストゥームを獲得します。 販売不可,破壊不可,分解不可 |
獲得先情報 |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 18.0 | +8.0 | 5秒 | +72 | 3900 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +11 | +3 | +3 | +14 | +3 | +6 |
2 | 18.7 | +8.0 | 5秒 | +72 | 4108 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +4 | +4 | +18 | +4 | +7 |
3 | 19.6 | +8.6 | 5秒 | +72 | 4108 | -25 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +13 | +5 | +5 | +22 | +5 | +8 |
4 | 20.6 | +8.6 | 5秒 | +72 | 4612 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +6 | +6 | +26 | +6 | +9 |
5 | 21.6 | +9.4 | 5秒 | +72 | 4612 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +15 | +7 | +7 | +30 | +7 | +10 |
6 | 21.6 | +9.4 | 5秒 | +72 | 5232 | -25 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +17 | +8 | +8 | +34 | +8 | +11 |
7 | 21.6 | +10.3 | 5秒 | +72 | 5232 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +19 | +9 | +9 | +38 | +9 | +12 |
8 | 21.6 | +10.3 | 5秒 | +72 | 5966 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +21 | +10 | +10 | +42 | +10 | +13 |
9 | 21.6 | +11.2 | 5秒 | +72 | 5966 | -25 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +23 | +11 | +11 | +46 | +11 | +14 |
10 | 21.6 | +11.2 | 5秒 | +72 | 6816 | -25 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +25 | +12 | +12 | +50 | +12 | +15 |
11 | 21.6 | +11.2 | 5秒 | +72 | 6816 | -25 | 5名 | - | +26 | +13 | +13 | +54 | +13 | +16 |
コメントはありません。 Comments/船舶:ヴァクストゥーム