図鑑名 | 効果 |
ガーディアンの狂気![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード7枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード7枚収集(覚醒段階合計14):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード7枚収集(覚醒段階合計28):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード7枚収集(覚醒段階合計35):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
ガーディアンの憤怒![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:制圧 +2 カード4枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
ガーディアンの脅威![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:力 +5, 敏捷 +0.05%, 知能 +0.05% カード6枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
ガーディアンの憎悪![]() ![]() | カード2枚収集:熟練 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
ガーディアンの咆哮![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード7枚収集:体力 +5 カード7枚収集(覚醒段階合計14):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード7枚収集(覚醒段階合計28):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード7枚収集(覚醒段階合計35):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
鏡の迷宮![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:力 +6, 敏捷 +0.06%, 知能 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計10):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード5枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード5枚収集(覚醒段階合計25):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% |
巨人トートイク![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:特化 +2 カード10枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード10枚収集(覚醒段階合計40):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード10枚収集(覚醒段階合計50):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
クソテルパめ!![]() ![]() | カード2枚収集:熟練 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
ブラックレイン平原![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:致命 +3 カード10枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計40):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計50):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% |
ゲートを開け!![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:体力 +8 カード3枚収集(覚醒段階合計6):植物型ダメージ量の増加 +0.13% カード3枚収集(覚醒段階合計12):植物型ダメージ量の増加 +0.13% カード3枚収集(覚醒段階合計15):植物型ダメージ量の増加 +0.14% |
激突する魔力![]() ![]() | カード2枚収集:忍耐 +3 カード2枚収集(覚醒段階合計4):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% |
驚天動地![]() ![]() | カード2枚収集:熟練 +3 カード2枚収集(覚醒段階合計4):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.10% |
継承される意志![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:制圧 +3 カード3枚収集(覚醒段階合計6):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% |
孤立した永遠の島![]() ![]() | カード2枚収集:体力 +3 カード2枚収集(覚醒段階合計4):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
ゴブリーであろう!![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:力 +2, 敏捷 +0.02%, 知能 +0.02% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
ゴーストバスターズ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:特化 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計24):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計30):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% |
昆虫採集![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:体力 +3 カード3枚収集(覚醒段階合計6):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
狂気軍団![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:迅速 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
狂気の主よ…!![]() ![]() | カード2枚収集:忍耐 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
狂気の祭り![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:忍耐 +3 カード10枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計40):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計50):植物型ダメージ量の増加 +0.10% |
光輝の稜線![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:迅速 +3 カード3枚収集(覚醒段階合計6):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% |
よし!決めた!![]() ![]() | カード2枚収集:力 +4, 敏捷 +0.04%, 知能 +0.04% カード2枚収集(覚醒段階合計4):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
記録されていない勝負![]() ![]() | カード2枚収集:力 +7, 敏捷 +0.07%, 知能 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計4):人型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):人型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):人型ダメージ量の増加 +0.10% |
騎士の国ルーテラン![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード10枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計40):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計50):機械型ダメージ量の増加 +0.10% |
折れた剣![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:物理防御力 +2, 魔法防御力 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
楽園の扉![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:力 +6, 敏捷 +0.06%, 知能 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):不死型ダメージ量の増加 +0.10% |
残された風の絶壁![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード6枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.13% カード6枚収集(覚醒段階合計24):昆虫型ダメージ量の増加 +0.13% カード6枚収集(覚醒段階合計30):昆虫型ダメージ量の増加 +0.14% |
俺の仲間になれ!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード8枚収集:致命 +2 カード8枚収集(覚醒段階合計16):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード8枚収集(覚醒段階合計32):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード8枚収集(覚醒段階合計40):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
モグモグ食べたい!![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:致命 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
君はもう、答えるしかないからなぁ。![]() ![]() | カード2枚収集:熟練 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
お前は馬を大事にしなかった。![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード3枚収集(覚醒段階合計6):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
君に会いたかった!![]() ![]() | カード2枚収集:体力 +7 カード2枚収集(覚醒段階合計4):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% |
ネリアの酒場1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:制圧 +1 カード5枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
錆びた錨の墓![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード3枚収集(覚醒段階合計6):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
姉さんを信じて!![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:体力 +6 カード4枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% |
ニネブと子供達![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:体力 +6 カード5枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
ニヘルタロープの想念![]() ![]() | カード2枚収集:物理防御力 +2, 魔法防御力 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
ダルキエルの呪い![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:忍耐 +1 カード4枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
また蘇ると言おうか。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:忍耐 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
大陸のリーダー達![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード10枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計40):昆虫型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計50):昆虫型ダメージ量の増加 +0.14% |
グランドマスター武挙![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:致命 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
ダンシングクィーン![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード4枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
動物農場![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード8枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード8枚収集(覚醒段階合計16):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード8枚収集(覚醒段階合計32):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード8枚収集(覚醒段階合計40):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
頭脳フル稼働![]() ![]() | カード2枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード2枚収集(覚醒段階合計4):物質型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.10% |
ライアの恩人![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:特化 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
ラゼニス![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:力 +7, 敏捷 +0.07%, 知能 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.10% |
レオンハートにようこそ!![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード4枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
ルーテラン王位争奪戦![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:体力 +7 カード4枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% |
ルーテランの試練![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:制圧 +3 カード6枚収集(覚醒段階合計12):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計24):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計30):機械型ダメージ量の増加 +0.10% |
魔力の祝福を受けた者達![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード9枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード9枚収集(覚醒段階合計18):機械型ダメージ量の増加 +0.13% カード9枚収集(覚醒段階合計36):機械型ダメージ量の増加 +0.13% カード9枚収集(覚醒段階合計45):機械型ダメージ量の増加 +0.14% |
魔獣軍団![]() ![]() | カード2枚収集:力 +6, 敏捷 +0.06%, 知能 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計4):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
マスターシェフアークラシア![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:力 +3, 敏捷 +0.03%, 知能 +0.03% カード3枚収集(覚醒段階合計6):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
心を込めて歌えば![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:制圧 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
満月の古宅![]() ![]() | カード2枚収集:体力 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
モライ遺跡![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード4枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.10% |
モルモット![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:体力 +4 カード4枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
冒険者ギルドの依頼![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード5枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
終わらなかった勝負![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:忍耐 +3 カード4枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.13% カード4枚収集(覚醒段階合計16):悪魔型ダメージ量の増加 +0.13% カード4枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.14% |
夢幻宮![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード8枚収集:力 +7, 敏捷 +0.07%, 知能 +0.07% カード8枚収集(覚醒段階合計16):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード8枚収集(覚醒段階合計32):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード8枚収集(覚醒段階合計40):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% |
武器よさらば![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:体力 +5 カード6枚収集(覚醒段階合計12):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
放て鉄拳!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:力 +5, 敏捷 +0.05%, 知能 +0.05% カード6枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
ミストラシアの秘密![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:体力 +7 カード3枚収集(覚醒段階合計6):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% |
海へ!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:忍耐 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード5枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード5枚収集(覚醒段階合計25):植物型ダメージ量の増加 +0.10% |
海の災難![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:迅速 +1 カード5枚収集(覚醒段階合計10):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
岩の揺り籠![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:忍耐 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
光ル物の王![]() ![]() | カード2枚収集:特化 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
バランカルレンジャー式復讐![]() ![]() | カード2枚収集:熟練 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
百鬼夜行![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:致命 +2 カード4枚収集(覚醒段階合計8):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
友に送る手紙![]() ![]() | カード2枚収集:力 +7, 敏捷 +0.07%, 知能 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計4):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):不死型ダメージ量の増加 +0.10% |
ベストセラー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:熟練 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
ベルクルーゼを探して![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:力 +8, 敏捷 +0.08%, 知能 +0.08% カード10枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計40):精霊型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計50):精霊型ダメージ量の増加 +0.14% |
変身は無罪![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード6枚収集:制圧 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):物質型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計24):物質型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計30):物質型ダメージ量の増加 +0.10% |
星光の歌![]() ![]() | カード2枚収集:迅速 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
星の都市![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:熟練 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
ボレア騎士団![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:特化 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
砕けた氷河の島![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:迅速 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
不貞な者を捕縛せよ!![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:力 +6, 敏捷 +0.06%, 知能 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
燃えるレオンハート![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:特化 +3 カード4枚収集(覚醒段階合計8):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.10% |
氷結の極地![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード10枚収集:熟練 +2 カード10枚収集(覚醒段階合計20):物質型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計40):物質型ダメージ量の増加 +0.10% カード10枚収集(覚醒段階合計50):物質型ダメージ量の増加 +0.10% |
由緒ある家柄![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:忍耐 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
愛し上手さん![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:力 +4, 敏捷 +0.04%, 知能 +0.04% カード4枚収集(覚醒段階合計8):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
死霊術の達人![]() ![]() ![]() ![]() | カード4枚収集:特化 +2 カード4枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
鉄鎖戦争のエスター![]() &ref(): File not found: "アゼナ&イナンナ.png" at page "カード"; アゼナ&イナンナカード ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード7枚収集:力 +8, 敏捷 +0.08%, 知能 +0.08% カード7枚収集(覚醒段階合計14):人型ダメージ量の増加 +0.13% カード7枚収集(覚醒段階合計28):人型ダメージ量の増加 +0.13% カード7枚収集(覚醒段階合計35):人型ダメージ量の増加 +0.14% |
仲良い友達?![]() ![]() | カード2枚収集:制圧 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
ダンスウィズ獅子舞![]() ![]() | カード2枚収集:忍耐 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
生きてまた会おう![]() ![]() ![]() | カード3枚収集:力 +3, 敏捷 +0.03%, 知能 +0.03% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
奈落の境界![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | カード5枚収集:制圧 +3 カード5枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計20):物質型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計25):物質型ダメージ量の増加 +0.14% |
