| 船舶:エイボン幽霊船 | |
![]() | エピック 船舶 |
| 獲得時帰属 | |
| 取引不可 | |
| 圧倒的な大きさから伝わってくる陰惨なオーラの幽霊船。 使用時、エイボン幽霊船を獲得します。 販売不可,破壊不可,分解不可 | |
| 獲得先情報 |
| Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
| 速度 | 継続 時間 | 回復量 | ||||||||||||
| 1 | 18.3 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4200 | -40 | 2名 | +3 | +3 | +3 | +11 | +6 | +14 | |
| 2 | 19.1 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4440 | -40 | 2名 | +4 | +4 | +4 | +12 | +7 | +18 | |
| 3 | 20.1 | +9.7 | 5秒 | +72 | 4440 | -40 | 2名 | +5 | +5 | +5 | +13 | +8 | +22 | |
| 4 | 21.3 | +9.7 | 5秒 | +72 | 5040 | -40 | 3名 | +6 | +6 | +6 | +14 | +9 | +26 | |
| 5 | 22.6 | +10.8 | 5秒 | +72 | 5040 | -40 | 3名 | +7 | +7 | +7 | +15 | +10 | +30 | |
| 6 | 22.6 | +10.8 | 5秒 | +72 | 5800 | -40 | 3名 | +8 | +8 | +8 | +17 | +11 | +34 | |
| 7 | 22.6 | +12.0 | 5秒 | +72 | 5800 | -40 | 4名 | +9 | +9 | +9 | +19 | +12 | +38 | |
| 8 | 22.6 | +12.0 | 5秒 | +72 | 6720 | -40 | 4名 | +10 | +10 | +10 | +21 | +13 | +42 | |
| 9 | 22.6 | +13.5 | 5秒 | +72 | 6720 | -40 | 4名 | +11 | +11 | +11 | +23 | +14 | +46 | |
| 10 | 22.6 | +13.5 | 5秒 | +72 | 7800 | -40 | 5名 | +12 | +12 | +12 | +25 | +15 | +50 | |
| 11 | 22.6 | +13.5 | 5秒 | +72 | 7800 | -40 | 5名 | - | +13 | +13 | +13 | +26 | +16 | +54 |
コメントはありません。 Comments/船舶:エイボン幽霊船