船舶:アストレイ | |
![]() | レジェンド 船舶 |
獲得時帰属 | |
取引不可 | |
クラス最強の巡航速度を誇る海賊船。 使用時、アストレイを獲得します。 販売不可,破壊不可,分解不可 |
獲得先情報 |
[アストレイ造船技師]ベロード
材料 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
速度 | 継続 時間 | 回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 22.0 | +10.0 | 7秒 | +72 | 3100 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
2 | 23.0 | +10.0 | 7秒 | +72 | 3274 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
3 | 24.1 | +10.9 | 7秒 | +72 | 3274 | -40 | 2名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 |
4 | 25.3 | +10.9 | 7秒 | +72 | 3694 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
5 | 26.6 | +12.2 | 7秒 | +72 | 3694 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 |
6 | 26.6 | +12.2 | 7秒 | +72 | 4210 | -40 | 3名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
7 | 26.6 | +13.7 | 7秒 | +72 | 4210 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
8 | 26.6 | +13.7 | 7秒 | +72 | 4822 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 |
9 | 26.6 | +15.5 | 7秒 | +72 | 4822 | -40 | 4名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 |
10 | 26.6 | +15.5 | 7秒 | +72 | 5530 | -40 | 5名 | ![]() ![]() ![]() ![]() | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
11 | 26.6 | +15.5 | 7秒 | +72 | 5530 | -40 | 5名 | - | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 |
コメントはありません。 Comments/船舶:アストレイ