生命の突破石(帰属) | |
![]() | ユニーク 装備再錬材料 アイテムティア2 |
獲得時帰属 | |
取引不可 | |
生命ののオーラが宿る突破石。 再錬時に使用し、装備をさらに強化できる。 取引可能アイテムよりも先に消費します。 | |
分解不可 | |
[ボスラッシュ] |
獲得先情報 |
ダンジョン名 |
ヨーン 大地 1段階 |
ヨーン 大地 2段階 |
ヨーン 大地 3段階 |
ヨーン 大地 4段階 |
フェイトン 影 1段階 |
フェイトン 影 2段階 |
フェイトン 影 3段階 |
フェイトン 影 4段階 |
交換希望アイテム | 交換費用 | 交換NPC |
![]() 週間獲得制限 4/4 装備Lv802以上 ギルドショップ研究Lv1以上 | ![]() | [シルマエル血石交換]ティエラ,アナイス,ルベリル,エブリル,ガボル,ラディー,フィロナ |
![]() 週間獲得制限 6/6 装備Lv802以上 ギルドショップ研究Lv3以上 | ![]() | [シルマエル血石交換]ティエラ,アナイス,ルベリル,エブリル,ガボル,ラディー,フィロナ |
![]() 週間獲得制限 8/8 装備Lv802以上 ギルドショップ研究Lv5以上 | ![]() | [シルマエル血石交換]ティエラ,アナイス,ルベリル,エブリル,ガボル,ラディー,フィロナ |
![]() 週間遠征隊制限 14/14 装備Lv802以上 シーズン最大PVP階級「初段」達成 | ![]() | [証明の闘技会交換/紋章製作]ジェフリー,進行係半河,ヘルガ,ガヒエル,フィヴル,マゴラ,クリオ,ナニャ |
![]() 週間遠征隊制限 14/14 装備Lv802以上 シーズン最大PVP階級「4極」達成 | ![]() | [証明の闘技会交換/紋章製作]ジェフリー,進行係半河,ヘルガ,ガヒエル,フィヴル,マゴラ,クリオ,ナニャ |
![]() 週間遠征隊制限 14/14 装備Lv802以上 シーズン最大PVP階級「6極」達成 | ![]() | [証明の闘技会交換/紋章製作]ジェフリー,進行係半河,ヘルガ,ガヒエル,フィヴル,マゴラ,クリオ,ナニャ |
![]() 週間遠征隊制限 14/14 装備Lv802以上 シーズン最大PVP階級「8極」達成 | ![]() | [証明の闘技会交換/紋章製作]ジェフリー,進行係半河,ヘルガ,ガヒエル,フィヴル,マゴラ,クリオ,ナニャ |
エポナ名 | 獲得個数 |
![]() | 4 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 4(802~) 6(960~) |
![]() | 6(802~) 10(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 4(802~) 6(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 6(802~) 10(960~) |
![]() | 6(802~) 10(960~) |
![]() | 4(802~) 6(960~) |
![]() | 6(802~) 10(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 4(802~) 6(960~) |
![]() | 4(802~) 6(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 5(802~) 8(960~) |
![]() | 4(802~) 6(960~) |
レイド名 | 獲得個数 |
ヨーンアビスダンジョン 嘆きの道 | |
ヨーンアビスダンジョン 失墜した誇りの溶鉱炉 | |
フェイトンアビスダンジョン 怠慢の海 | |
フェイトンアビスダンジョン 静寂のカルコーサ | |
フェイトンアビスダンジョン アルカディアの聖域 |
#datatable(paging,perPage=5,|number){{
|MIDDLE:800|MIDDLE:CENTER:100|c
|アイテム名|獲得個数|h
| 沈黙の回廊報酬箱Ⅰ|1|
| 沈黙の回廊報酬箱Ⅱ|1|
| 沈黙の回廊報酬箱Ⅲ|1|
クエスト名 | エリア名 | 獲得個数 |
![]() | グレートキャッスル | 2 |
![]() | カラージャ村 | 3 |
![]() | 紅き月の痕跡 | 3 |
![]() | 紅き月の痕跡 | 3 |
![]() | カラージャ村 | 6 |
![]() | カラージャ村 | 6 |
![]() | カラージャ村 | 3 |
![]() | カラージャ村 | 3 |
![]() | カラージャ村 | 6 |
コメントはありません。 Comments/生命の突破石(帰属)